心语繁星
星空之下,聆听心灵的声音。寻觅属于你的星辰

星座八十八星座表 你都知道哪些星座?【全天88个星座表】大全来啦,不要认为只有12个星座哦!

  • 博科园人工智能助手AIchat图灵

    [AI在线]基于全球领先的AI大语言模型4.0

    hi人类

  • 星座是指天上一群在天球上投影位置相近恒星的组合。拉丁名CONSTELLATION,英文名Costellatio,意思是“星座”、“星群”;而占星学中所指的星座的意思是“记号”、“标记”、“象征”。不同的文明和历史时期对星座的划分可能不同,现代星座大多由古希腊传统星座演化而来,由国际天文学联合会把全天精确划分为88个星座。

    全天88个星座表

    序号 拉丁名 缩写 汉语名 位置

    面积

    平方度

    亮于6等

    的星数

    1 Adromeda Ad 仙女座 北天 722 100
    2 Atlia At 唧筒座 南天 239 20
    3 Apus Aps 天燕座 南天 206 20
    4 Aquarius Aqr 宝瓶座 赤道 980 90
    5 Aquila Aql 天鹰座 赤道 652 70
    6 Ara Ara 天坛座 南天 237 30
    7 Aries Ari 白羊座 赤道 441 50
    8 Auriga Aur 御夫座 北天 657 90
    9 Bootes Boo 牧夫座 赤道 907 90
    10 Caelum Cae 雕具座 南天 125 10
    11 Camelopardalis Cam 鹿豹座 北天 757 50
    12 Cacer Cc 巨蟹座 赤道 506 60
    13 CaesVeatici CV 猎犬座 北天 465 30
    14 CaisMajor CMa 大犬座 赤道 380 80
    15 CaisMior CMi 小犬座 赤道 183 20
    16 Capricorus Cap 摩羯座 赤道 414 50
    17 Caria Car 船底座 南天 494 110
    18 Cassiopeia Cas 仙后座 北天 598 90
    19 Cetaurus Ce 半人马座 南天 1060 150
    20 Cepheus Cep 仙王座 北天 588 60
    21 Cetus Cet 鲸鱼座 赤道 1231 100
    22 Chamaeleo Cha 蝘蜓座 南天 132 20
    23 Circius Cir 圆规座 南天 93 20
    24 Columba Col 天鸽座 南天 270 40
    25 ComaBereices Com 后发座 赤道 386 53
    26 CoroaAustrilis CrA 南冕座 南天 128 25
    27 CoroaBorealis CrB 北冕座 赤道 179 20
    28 Corvus Crv 乌鸦座 赤道 184 15
    29 Crater Crt 巨爵座 赤道 282 20
    30 Crux Cru 南十字座 南天 68 30
    31 Cygus Cyg 天鹅座 北天 804 150
    32 Delphius Del 海豚座 赤道 189 30
    33 Dorado Dor 箭鱼座 南天 179 20
    34 Draco Dra 天龙座 北天 1083 80
    35 Equuleus Equ 小马座 赤道 72 10
    36 Eridaus Eri 波江座 赤道 1138 100
    37 Forax For 天炉座 赤道 398 35
    38 Gemii Gem 双子座 赤道 514 70
    39 Grus Gru 天鹤座 南天 366 30
    40 Hercules Her 武仙座 赤道 1225 140
    41 Horologium Hor 时钟座 南天 249 20
    42 Hydra Hya 长蛇座 赤道 1303 20
    43 Hydrus Hyi 水蛇座 南天 243 20
    44 Idus Id 印地安座 南天 294 20
    45 Lacerta Lac 蝎虎座 北天 201 35
    46 Leo Leo 狮子座 赤道 947 70
    47 LeoMior LMi 小狮座 赤道 232 20
    48 Lepus Lep 天兔座 赤道 290 40
    49 Libra Lib 天秤座 赤道 538 50
    50 Lupus Lup 豺狼座 南天 334 70
    51 Lyx Ly 天猫座 北天 545 60
    52 Lyra Lyr 天琴座 北天 286 45
    53 Mesa Me 山案座 南天 153 15
    54 Microseopium Mic 显微镜座 南天 210 20
    55 Mooceros Mo 麒麟座 南天 483 85
    56 Musca Mus 苍蝇座 南天 138 30
    57 Norma Nor 矩尺座 南天 165 20
    58 Octas Oct 南极座 南天 291 35
    59 Ophiuchus Oph 蛇夫座 赤道 948 100
    60 Orio Ori 猎户座 赤道 594 120
    61 Pavo Pav 孔雀座 南天 378 45
    62 Pegasus Peg 飞马座 赤道 1121 100
    63 Perseus Per 英仙座 北天 615 90
    64 Phoeix Phe 凤凰座 南天 469 40
    65 Pictor Pic 绘架座 南天 247 30
    66 Pisces Psc 双鱼座 赤道 889 75
    67 PiscisAustrius PsA 南鱼座 赤道 245 25
    68 Puppis Pup 船尾座 赤道 673 140
    69 Pyxis Pyx 罗盘座 赤道 221 25
    70 Reticulum Ret 网罟座 南天 114 15
    71 Sagitta Sge 天箭座 赤道 80 20
    72 Sagittarius Sgr 人马座 赤道 867 115
    73 Scorpius Sco 天蝎座 赤道 497 100
    74 Sculptor Scl 玉夫座 赤道 475 30
    75 Scutum Sct 盾牌座 赤道 109 20
    76 Serpes Ser 巨蛇座 赤道 637 60
    77 Sextas Sex 六分仪座 赤道 314 25
    78 Taurus Tau 金牛座 赤道 797 125
    79 Telescopium Tel 望远镜座 南天 252 30
    80 Triagulum Tri 三角座 赤道 132 15
    81 TriagulumAustrale TrA 南三角座 南天 110 20
    82 Tucaa Tuc 杜鹃座 南天 295 25
    83 UrsaMajor UMa 大熊座 北天 1280 125
    84 UrsaMior UMi 小熊座 北天 256 20
    85 Vela Vel 船帆座 南天 500 110
    86 Virgo Vir 室女座 赤道 1294 95
    87 Volas Vol 飞鱼座 南天 141 20
    88 Vulpecula Vul 狐狸座 赤道 268 45
    赞(0)
    未经允许不得转载:心语繁星 » 星座八十八星座表 你都知道哪些星座?【全天88个星座表】大全来啦,不要认为只有12个星座哦!